【中学2年生男子(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
C2B-1 | 金沢学院中 | 高桑 圭佑 | 中村 幸貴 | 美川中 | ||||
C2B-2 | 能登香島中 | 清水 翔生 | 上野 蒼介 | 宇ノ気中 | ||||
C2B-3 | 七尾東部中 | 小中 玖隆 | 松田 絆空 | shinshin | ||||
C2B-4 | 河北台中 | 遠田 健登 | 水島 颯柊 | 美川中 | ||||
C2B-5 | shinshin | 村田 由都 | 角 瑛真 | 小松Jr. | ||||
C2B-6 | 能登香島中 | 池野 遼 | 髙尾 優志 | 高松中 | ||||
C2B-7 | 能登香島中 | 宮﨑 羽愉 | 前田 蒼空 | shinshin | ||||
C2B-8 | 高松中 | 瓦 凌 | 北野 陽彩 | 美川中 | ||||
C2B-9 | 金沢学院中 | 山本 洸大 | 村田 颯志 | 松任中 | ||||
C2B-10 | 高松中 | 吉田 朝光 | 赤坂 蒼太 | 能登香島中 | ||||
C2B-11 | 河北台中 | 塩本 竜生 | 濱本 光彗 | 鳴和中 | ||||
C2B-12 | 欠場 | 河波 光希 | 美川中 | |||||
C2B-13 | shinshin | 四柳 佑真 | 嶋 瞭之介 | 宝達中 | ||||
C2B-14 | 美川中 | 三津野桜真 | 近畑 柊空 | 能登香島中 | ||||
C2B-15 | 美川中 | 神崎 李空 | 平野 貴也 | 能登香島中 | ||||
C2B-16 | 高松中 | 真田 晴綺 | 平野 凌 | shinshin | ||||
【中学2年生男子(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
C2B-17 | ||||||||
C2B-18 | ||||||||
C2B-19 | ||||||||
C2B-20 | ||||||||
C2B-21 | ||||||||
C2B-22 | ||||||||
C2B-23 | ||||||||
C2B-24 | ||||||||
【中学2年生男子(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
C2B-25 | ||||||||
C2B-26 | ||||||||
C2B-27 | ||||||||
C2B-28 | ||||||||
【中学2年生男子(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
C2B-29 | ||||||||
C2B-30 | ||||||||
【中学2年生男子(トーナメント)】決勝 | ||||||||
C2B-31 | ||||||||
【中学2年生男子(トーナメント)】3位決定戦 | ||||||||
C2B-32 |