第45回石川県ジュニアバドミントンダブルス大会
(2023.09.02 美川スポーツセンター)

【2日】2023/09/03 18:19

08:304GD-A-1野々市Jr.澤村 眞緒・卯尾 実菜子15- 1 15- 2山田 凉々音・米田 環崎浦Wings
08:304GD-B-1グラッソ羽根田 茉純・水本 帆香15-12 15-12坂下 結莉・清水 美杏国府Jr.
08:304GD-C-1オールエイジJr岡田 江菜・森 李衣菜15- 3 15- 5松原 亜美・大久保 実咲TIJ石川
08:304GD-D-1大浦Jr.山本 柑那・磯村 凛桜15-12 15-13辻 咲蘭・大久保 彩菜美川湊Jr.
08:304GD-E-1セブンJBC三宅 美実・宮森 咲歩15- 0 15- 3菅原 沙恵・山本 紗楽寺井JBC
08:304GD-F-1shinshin大山 紗葉・谷内口 紗生15- 5 15- 3米澤 佳穂・末信 南美川湊Jr.
08:304GD-G-1崎浦Wings錦織 優那・片糸 ひかり15- 7 15- 2垣内 優沙・関塚 美織BCかしま
08:304GD-H-1宇ノ気Jr.辻 那菜・上野 和奏13-15 15- 5 15- 6中村 栞梛・今村 咲來TIJ石川
08:304GD-I-1新神田Jr.西村 彩笑・木之下 佳奏15- 7 16-14本多 葵・山本 遥日高松Jr.
08:304GD-J-1能登町Jr.南代 陽菜乃・坂本 鈴花15- 9 15- 5西浦 由真・坂井 夢菜松任Jr.

08:504GD-A-2松任Jr.山崎 真桜里・吉田 鈴15- 7 15- 5小川 千鞠・前田 恋空OKJr.
08:504GD-B-2小松Jr.渡辺 渚・宮越 みちる15- 9 15- 9土田 真央・北原 美優七尾Jr.
08:504GD-C-2TIJ石川松原 亜美・大久保 実咲15-12 15-11石田 仁葵奈・山下 美李華能登町Jr.
08:504GD-D-2美川湊Jr.辻 咲蘭・大久保 彩菜15- 3 15- 4萬 わかな・中林 茉央宇ノ気Jr.
08:504GD-E-2加賀Jr.三津野 萌華・林 美心15- 3 15- 2齋田 華音・齋田 琥來音shinshin
08:504GD-F-2J.cats後藤 里乃・副田 妃央15- 7 15- 4宮浦 埜々花・坂下 桜空国府Jr.
08:504GD-G-2崎浦Wings錦織 優那・片糸 ひかり15- 8 15- 5山下 奈乃花・馬渕 愛梨小松Jr.
08:504GD-H-2minatoJBSC北 柚月・町田 彩陽15- 3 15- 7辻 那菜・上野 和奏宇ノ気Jr.
08:504GD-I-2野々市Jr.西野 千遥・田中 汐莉15- 6 15- 0江下 万結・豊富 優希子OKJr.
08:504GD-J-2崎浦Wings廣川 詩花・鈴木 智子15- 1 15- 4田中 さくら・平畠 京香津幡Jr.

09:104GD-A-3野々市Jr.澤村 眞緒・卯尾 実菜子15- 1 15- 3(オ)勘平結愛・能登町Jr.
09:104GD-B-3津幡Jr.加賀 友梨・西村 咲舞15- 8 15-12羽根田 茉純・水本 帆香グラッソ
09:104GD-C-3オールエイジJr岡田 江菜・森 李衣菜15- 5 15- 1石田 仁葵奈・山下 美李華能登町Jr.
09:104GD-D-3大浦Jr.山本 柑那・磯村 凛桜15- 6 15- 0萬 わかな・中林 茉央宇ノ気Jr.
09:104GD-E-3セブンJBC三宅 美実・宮森 咲歩15- 8 15-10吉岡 莉音・長田 菜美津幡Jr.
09:104GD-F-3shinshin大山 紗葉・谷内口 紗生15- 1 15- 1橋本 潤・岡川 心能登町Jr.
09:104GD-G-3小松Jr.山下 奈乃花・馬渕 愛梨15-13 12-15 15- 7垣内 優沙・関塚 美織BCかしま
09:104GD-H-3minatoJBSC北 柚月・町田 彩陽15- 6 15- 5中村 栞梛・今村 咲來TIJ石川
09:104GD-I-3美川湊Jr.布目 愛果・南 杏樹18-16 16-14本多 葵・山本 遥日高松Jr.
09:104GD-J-3蕪城Jr.(オ)木下 紗羽・児玉 ひまり15- 8 15- 3西浦 由真・坂井 夢菜松任Jr.

09:304GD-A-4崎浦Wings山田 凉々音・米田 環13-15 15-12 15-11山崎 真桜里・吉田 鈴松任Jr.
09:304GD-B-4小松Jr.渡辺 渚・宮越 みちる21-20 15-11坂下 結莉・清水 美杏国府Jr.
09:304GD-K-1津幡Jr.倉 都風・神崎 美羽15- 6 15- 5森下 偉月・川北 夏帆崎浦Wings
09:304GD-L-1美川湊Jr.伊東 蓮茉・西 優莉那15- 1 15- 0岡ア 愛依・前田 奈々OKJr.
09:304GD-E-4shinshin齋田 華音・齋田 琥來音15- 5 15- 8菅原 沙恵・山本 紗楽寺井JBC
09:304GD-F-4美川湊Jr.米澤 佳穂・末信 南15-13 13-15 15- 6宮浦 埜々花・坂下 桜空国府Jr.
09:304GD-O-1国府Jr.酒田 結叶・福島 美莉15- 5 15- 3福山 椛・宮森 あかりセブンJBC
09:304GD-P-1セブンJBC桜井 栞那・山崎 茉叶15- 2 15- 4田中 夢乃・桶谷 楓夏加賀Jr.
09:304GD-I-4野々市Jr.西野 千遥・田中 汐莉15- 6 15- 4西村 彩笑・木之下 佳奏新神田Jr.
09:304GD-J-4津幡Jr.田中 さくら・平畠 京香16-14 15-11南代 陽菜乃・坂本 鈴花能登町Jr.

09:504GD-A-5OKJr.小川 千鞠・前田 恋空15-10 15-10(オ)勘平結愛・能登町Jr.
09:504GD-B-5津幡Jr.加賀 友梨・西村 咲舞15- 9 15- 6土田 真央・北原 美優七尾Jr.
09:504GD-K-2shinshin尾田 佳乃遥・川崎 実乃梨15- 5 15- 6山下 菜乃華・山下 桜華能登町Jr.
09:504GD-L-2Cheer up矢野 桃香・長原 乃愛15- 3 15- 1梨田 未来・奥田 聡美七尾Jr.
09:504GD-E-5加賀Jr.三津野 萌華・林 美心15- 3 15- 2吉岡 莉音・長田 菜美津幡Jr.
09:504GD-F-5J.cats後藤 里乃・副田 妃央15- 1 15- 3橋本 潤・岡川 心能登町Jr.
09:504GD-O-2J.cats後藤 佳乃・本 七幸15-10 15- 5坂本 菜乃羽・寶代 結梨津幡Jr.
09:504GD-P-2崎浦Wings吉田 朱里・清水 琴音15- 2 15- 2秋山 翼・砂川 怜菜寺井JBC
09:504GD-I-5美川湊Jr.布目 愛果・南 杏樹15-17 15-11 15- 7江下 万結・豊富 優希子OKJr.
09:504GD-J-5崎浦Wings廣川 詩花・鈴木 智子15- 5 15- 9(オ)木下 紗羽・児玉 ひまり蕪城Jr.

10:104GD-M-1小松Jr.水口 楓・浅野 優奈15- 6 15- 7(オ)山本 純美礼・(オ)下地 愛菜BCかしま
10:104GD-N-1能登町Jr.宮藤 凜杏・大屋 乃羽15- 3 15- 6世戸 優愛・飴山 心都minatoJBSC
10:104GD-K-3津幡Jr.倉 都風・神崎 美羽15-10 15- 9(オ)廣瀬 仁花・(オ)池田 葵中央・大浦Jr.
10:104GD-L-3美川湊Jr.伊東 蓮茉・西 優莉那15-10 15- 4高橋 悠桜・田中 彩莉野々市Jr.
10:104GD-Q-1TIJ石川岩垂 はるか・橘 香晴15-13 15- 7澤野 里帆・北 暖菜宇ノ気Jr.
10:104GD-R-1津幡Jr.府中 衣織・葭田 千紗15- 1 15- 2山田 穂乙音・西田 明莉オールエイジJr
10:104GD-O-3国府Jr.酒田 結叶・福島 美莉15- 4 15- 3小田 幸季・山口 凛奈オールエイジJr
10:104GD-P-3セブンJBC桜井 栞那・山崎 茉叶15- 1 15- 2絹川 乃彩・延命 千陽野々市Jr.
10:104GD-S-1松任Jr.山崎 愛留・平田 瀬奈15- 6 15- 3仲谷 あかり・東 幸穂グラッソ
10:104GD-T-1野々市Jr.北山 知奈・丹羽 悠理15- 3 15- 7辻本 陽莉・川端 杏奈高松Jr.

10:304GD-M-2崎浦Wings山田 月歩・谷島 来美15- 4 15- 4(オ)山本 純美礼・(オ)下地 愛菜BCかしま
10:304GD-N-2大浦Jr.飯嶋 奏・西川 沙慧15- 9 12-15 16-14宮藤 凜杏・大屋 乃羽能登町Jr.
10:304GD-K-4崎浦Wings森下 偉月・川北 夏帆15- 6 15- 4山下 菜乃華・山下 桜華能登町Jr.
10:304GD-L-4七尾Jr.梨田 未来・奥田 聡美15-12 15- 7岡ア 愛依・前田 奈々OKJr.
10:304GD-Q-2美川湊Jr.川畑 梓・山田 凜17-19 15- 9 15-11澤野 里帆・北 暖菜宇ノ気Jr.
10:304GD-R-2能登町Jr.牧 恵衣・水元 采郁15-11 15- 7山田 穂乙音・西田 明莉オールエイジJr
10:304GD-O-4津幡Jr.坂本 菜乃羽・寶代 結梨15- 5 15-13福山 椛・宮森 あかりセブンJBC
10:304GD-P-4崎浦Wings吉田 朱里・清水 琴音15- 1 15- 4田中 夢乃・桶谷 楓夏加賀Jr.
10:304GD-S-2金沢Jr.中田 恵玖・長田 唯15- 1 15- 7市田 梨乃・遠藤 仁香加賀Jr.
10:304GD-T-2新神田Jr.紅谷 梓・玉田 夢空15- 9 15- 2坂本 咲桜・西田 裕莉香美川湊Jr.

10:504GD-M-3崎浦Wings山田 月歩・谷島 来美15-13 15-10水口 楓・浅野 優奈小松Jr.
10:504GD-N-3大浦Jr.飯嶋 奏・西川 沙慧15- 4 15- 2世戸 優愛・飴山 心都minatoJBSC
10:504GD-K-5中央・大浦Jr.(オ)廣瀬 仁花・(オ)池田 葵17-15 3-15 15-13尾田 佳乃遥・川崎 実乃梨shinshin
10:504GD-L-5Cheer up矢野 桃香・長原 乃愛15- 9 15- 5高橋 悠桜・田中 彩莉野々市Jr.
10:504GD-Q-3TIJ石川岩垂 はるか・橘 香晴15-13 14-16 15- 8川畑 梓・山田 凜美川湊Jr.
10:504GD-R-3能登町Jr.牧 恵衣・水元 采郁15-17 15- 9 15-12府中 衣織・葭田 千紗津幡Jr.
10:504GD-O-5J.cats後藤 佳乃・本 七幸15- 3 15- 1小田 幸季・山口 凛奈オールエイジJr
10:504GD-P-5野々市Jr.絹川 乃彩・延命 千陽15- 6 12-15 17-15秋山 翼・砂川 怜菜寺井JBC
10:504GD-S-3松任Jr.山崎 愛留・平田 瀬奈15- 3 15-12宮川 かほ・齋田 沙朱音shinshin
10:504GD-T-3高松Jr.辻本 陽莉・川端 杏奈15- 8 15-11(オ)西出憩・小松Jr.

11:104GD-S-4加賀Jr.市田 梨乃・遠藤 仁香15-13 15-12仲谷 あかり・東 幸穂グラッソ
11:104GD-T-4野々市Jr.北山 知奈・丹羽 悠理15- 5 15- 4坂本 咲桜・西田 裕莉香美川湊Jr.

11:304GD-S-5金沢Jr.中田 恵玖・長田 唯15- 4 15-10宮川 かほ・齋田 沙朱音shinshin
11:304GD-T-5新神田Jr.紅谷 梓・玉田 夢空15- 1 15- 4(オ)西出憩・小松Jr.

11:504BD-A-1shinshin鈴木 瑛大・田井 毅15- 4 15- 3(オ)市村 葵・尾崎 尊都中央・大浦Jr.
11:504BD-B-1野々市Jr.木倉 健太郎・西尾 奏賢15-12 12-15 15- 6牛 可貞・中川 葵唯松任Jr.
11:504BD-C-1宇ノ気Jr.(オ)能任 奏志・(オ)池田 晨仁15- 5 15- 5北田 空羅・横山 知紀美川湊Jr.
11:504BD-D-1TIJ石川近藤 奏佑・清水 翔麿15- 9 15- 7坂本 雅弥・西 晴史小松Jr.
11:504BD-E-1美川湊Jr.村上 大翔・南森 稔15- 9 15- 3津田 源太・大久保 絢仁shinshin
11:504BD-F-1BCかしま(オ)垣内 佑志・(オ)林 李音15-12 15-11谷口 開理・二木 春登グラッソ
11:504BD-G-1高松Jr.川渕 慎平・北門 龍來21-15 21-15松原 隼斗・柏野 凌我新神田Jr.
11:504BD-H-1蕪城Jr.(オ)幸松 祐吾・野口 颯佑16-14 15-10畝林 暁人・鶴賀 晴也shinshin
11:504BD-I-1BCかしま岡部 隼人・車 隆守15- 7 7-15 15-12(オ)善雅翔・内灘Jr.
11:504BD-J-1minatoJBSC奥 涼太・村上 陽心15- 5 15- 4香林 瑛斗・西村 壮海高松Jr.

12:104BD-A-2中央・大浦Jr.(オ)市村 葵・尾崎 尊都15- 5 15- 2兼田 達月・大西 海輝高松Jr.
12:104BD-B-2崎浦Wings澤 悠樹・山村 恵大15- 4 15- 7牛 可貞・中川 葵唯松任Jr.
12:104BD-C-2美川湊Jr.北田 空羅・横山 知紀15- 8 15-12山口 凛恩・大鶴 翔一朗オールエイジJr
12:104BD-D-2能登町Jr.市川 悠大・高田 晴渡15- 6 15- 1坂本 雅弥・西 晴史小松Jr.
12:104BD-E-2shinshin津田 源太・大久保 絢仁15- 9 13-15 18-16中村 和来・宮村 亮輝津幡Jr.
12:104BD-F-2小松Jr.山口 咲人・浅野 雄大15- 7 15- 6今川 景太・橋本 亮汰国府Jr.
12:104BD-H-2七尾Jr.杉本 想太・澤野 碧惟10-15 16-14 15- 8(オ)幸松 祐吾・野口 颯佑蕪城Jr.
12:104BD-I-2内灘Jr.(オ)善雅翔・15- 2 15- 6荒井 翼冴・藤本 優空shinshin
12:104BD-J-2崎浦Wings清水 蓮・山田 一進15- 6 15- 5香林 瑛斗・西村 壮海高松Jr.

12:304BD-A-3shinshin鈴木 瑛大・田井 毅15- 1 15- 2兼田 達月・大西 海輝高松Jr.
12:304BD-B-3野々市Jr.木倉 健太郎・西尾 奏賢15-11 21-19澤 悠樹・山村 恵大崎浦Wings
12:304BD-C-3宇ノ気Jr.(オ)能任 奏志・(オ)池田 晨仁15- 6 15- 3山口 凛恩・大鶴 翔一朗オールエイジJr
12:304BD-D-3能登町Jr.市川 悠大・高田 晴渡15- 6 15- 4近藤 奏佑・清水 翔麿TIJ石川
12:304BD-E-3美川湊Jr.村上 大翔・南森 稔15- 3 15- 0中村 和来・宮村 亮輝津幡Jr.
12:304BD-F-3小松Jr.山口 咲人・浅野 雄大15- 4 15- 7谷口 開理・二木 春登グラッソ
12:304BD-H-3七尾Jr.杉本 想太・澤野 碧惟15- 8 15- 4畝林 暁人・鶴賀 晴也shinshin
12:304BD-I-3BCかしま岡部 隼人・車 隆守15- 4 15- 2荒井 翼冴・藤本 優空shinshin
12:304BD-J-3minatoJBSC奥 涼太・村上 陽心15- 8 15- 8清水 蓮・山田 一進崎浦Wings

12:504GD-1オールエイジJr岡田 江菜・森 李衣菜15- 5 15- 4山本 柑那・磯村 凛桜大浦Jr.
12:504GD-2崎浦Wings錦織 優那・片糸 ひかり15- 8 15- 6北 柚月・町田 彩陽minatoJBSC
12:504GD-3崎浦Wings山田 月歩・谷島 来美15- 6 15- 1飯嶋 奏・西川 沙慧大浦Jr.
12:504GD-4能登町Jr.牧 恵衣・水元 采郁15- 3 15- 1岩垂 はるか・橘 香晴TIJ石川
12:504BD-P-1野々市Jr.丹羽 蒼冬・西尾 望15-12 15-17 15-10鈴木 大心・宮ア 翔真オールエイジJr
12:504BD-F-4国府Jr.今川 景太・橋本 亮汰15-10 15- 9(オ)垣内 佑志・(オ)林 李音BCかしま
12:504BD-N-1崎浦Wings石立 蒼穹・米田 慈玄15- 5 15- 5松原 悠陽・綿谷 晃成小松Jr.
12:504BD-M-1津幡Jr.高橋 侑聖・松嶋 琉聖15- 6 14-16 15-13大南 花道・四柳 晴輝shinshin
12:504BD-L-1能登町Jr.土川 樹紀・向 晃真15- 9 15-10北村 蒼士・中村 朔士TIJ石川
12:504BD-K-1新神田Jr.広田 敦稀・寺田 清将15- 7 15- 5野澤 龍生・加藤 聖修小松Jr.

13:104GD-5野々市Jr.澤村 眞緒・卯尾 実菜子15- 4 15- 6加賀 友梨・西村 咲舞津幡Jr.
13:104GD-6オールエイジJr岡田 江菜・森 李衣菜15- 3 15- 5三宅 美実・宮森 咲歩セブンJBC
13:104GD-7shinshin大山 紗葉・谷内口 紗生15- 5 15-11錦織 優那・片糸 ひかり崎浦Wings
13:104GD-8崎浦Wings廣川 詩花・鈴木 智子15- 5 15- 8西野 千遥・田中 汐莉野々市Jr.
13:104BD-P-2shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大15- 1 15- 3丹羽 蒼冬・西尾 望野々市Jr.
13:104BD-O-1蕪城Jr.返町 泰・木下 翔太15- 5 15- 3辻本 航大・北門 蓮高松Jr.
13:104BD-N-2松任Jr.越田 遥翔・和田 燎15- 1 15- 7石田 道仁・大屋 琥羽能登町Jr.
13:104BD-M-2shinshin大南 花道・四柳 晴輝15- 9 15-10今井 澄真・室野 智哉美川湊Jr.
13:104BD-L-2美川湊Jr.榮代 悠正・高瀬 琉暉15- 4 15- 4北村 蒼士・中村 朔士TIJ石川
13:104BD-K-2shinshin伊ア 聖・宮川 翔太15-11 15- 5山戸 涼空・中塚 浩哉羽咋Jr.

13:304GD-9津幡Jr.倉 都風・神崎 美羽16-14 15-10矢野 桃香・長原 乃愛Cheer up
13:304GD-10崎浦Wings山田 月歩・谷島 来美15-10 12-15 15- 9酒田 結叶・福島 美莉国府Jr.
13:304GD-11セブンJBC桜井 栞那・山崎 茉叶11-15 15- 4 15- 9牧 恵衣・水元 采郁能登町Jr.
13:304GD-12新神田Jr.紅谷 梓・玉田 夢空15- 8 15- 5中田 恵玖・長田 唯金沢Jr.
13:304BD-P-3shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大15- 4 15- 0鈴木 大心・宮ア 翔真オールエイジJr
13:304BD-O-2輪島Jr.前田 陸翔・池田 翔弦15-13 15- 7辻本 航大・北門 蓮高松Jr.
13:304BD-N-3崎浦Wings石立 蒼穹・米田 慈玄15- 2 15- 3石田 道仁・大屋 琥羽能登町Jr.
13:304BD-M-3津幡Jr.高橋 侑聖・松嶋 琉聖15- 9 15- 7今井 澄真・室野 智哉美川湊Jr.
13:304BD-L-3美川湊Jr.榮代 悠正・高瀬 琉暉15- 6 15- 6土川 樹紀・向 晃真能登町Jr.
13:304BD-K-3新神田Jr.広田 敦稀・寺田 清将15- 1 15- 7山戸 涼空・中塚 浩哉羽咋Jr.

13:504GD-13野々市Jr.澤村 眞緒・卯尾 実菜子15-11 15- 9岡田 江菜・森 李衣菜オールエイジJr
13:504GD-14崎浦Wings廣川 詩花・鈴木 智子15- 5 15- 4大山 紗葉・谷内口 紗生shinshin
13:504GD-15崎浦Wings山田 月歩・谷島 来美15-11 16-14倉 都風・神崎 美羽津幡Jr.
13:504GD-16セブンJBC桜井 栞那・山崎 茉叶15-13 15-11紅谷 梓・玉田 夢空新神田Jr.
13:504BD-O-3蕪城Jr.返町 泰・木下 翔太15-10 15- 8前田 陸翔・池田 翔弦輪島Jr.
13:504BD-N-4松任Jr.越田 遥翔・和田 燎15- 6 15- 8松原 悠陽・綿谷 晃成小松Jr.
13:504BD-K-4shinshin伊ア 聖・宮川 翔太15- 5 15- 2野澤 龍生・加藤 聖修小松Jr.

14:104GD-17野々市Jr.澤村 眞緒・卯尾 実菜子21-19 21-13廣川 詩花・鈴木 智子崎浦Wings
14:104GD-18セブンJBC桜井 栞那・山崎 茉叶21- 8 21-12山田 月歩・谷島 来美崎浦Wings
14:105BD-A-1shinshin中 孝太・塚本 龍仁15- 3 15- 4鶴見 楓斗・高尾 駿志高松Jr.
14:105BD-A-2松任Jr.川守 梛仁・陳 含章15-11 18-16脇田 來翔・榎木 健人TIJ石川
14:105BD-B-1津幡Jr.北岡 陽翔・西村 遥真15- 5 15- 3曽山 恵吾・林 磨弘BCかしま
14:105BD-C-1寺井JBC谷野 夢芽・窪田 泰士15- 9 15- 9辰己 滉來・坂野 桜宥新神田Jr.
14:105BD-D-1TIJ石川橘 遼・笹田 翔15-13 15- 5寺井 奏人・宮川 愛叶加賀Jr.
14:105BD-D-2小松Jr.鈴木 珀琥・渡辺 琥心15-11 15- 4田中 大和・中川 照太津幡Jr.
14:105BD-E-1おしのJr.樹山 透弥・松本 大輝13-15 15-13 15-10袖ヶ市 健太・山下 和空高松Jr.
14:105BD-E-2松任Jr.三谷 琉輝・西田 煌彗15- 9 15- 7本田 槇・長谷 海翔内灘Jr.

14:304GD-19野々市Jr.澤村 眞緒・卯尾 実菜子21-17 21-15桜井 栞那・山崎 茉叶セブンJBC
14:304GD-20崎浦Wings廣川 詩花・鈴木 智子21-11 21-17山田 月歩・谷島 来美崎浦Wings
14:305BD-A-3shinshin中 孝太・塚本 龍仁15- 5 15- 6中宮 海智・山田 涼太津幡Jr.
14:305BD-A-4TIJ石川脇田 來翔・榎木 健人15- 8 15-13鶴見 楓斗・高尾 駿志高松Jr.
14:305BD-B-2OKJr.早川 礼翔・安島 遼15- 9 15-13曽山 恵吾・林 磨弘BCかしま
14:305BD-C-2内灘Jr.石田 結弥・石田 優蒼15- 3 15- 1辰己 滉來・坂野 桜宥新神田Jr.
14:305BD-D-3TIJ石川橘 遼・笹田 翔15- 6 15- 5竹内 悠陽・宮田 也捻J.cats
14:305BD-D-4津幡Jr.田中 大和・中川 照太17-15 11-15 15-13寺井 奏人・宮川 愛叶加賀Jr.
14:305BD-E-3高松Jr.袖ヶ市 健太・山下 和空14-16 15-12 15- 3中川 結翔・高松 晴翔セブンJBC
14:305BD-E-4内灘Jr.本田 槇・長谷 海翔15-13 10-15 15-12樹山 透弥・松本 大輝おしのJr.

14:504BD-1shinshin鈴木 瑛大・田井 毅15- 7 15- 3木倉 健太郎・西尾 奏賢野々市Jr.
14:504BD-2能登町Jr.市川 悠大・高田 晴渡15- 3 15- 7北田 空羅・横山 知紀美川湊Jr.
14:505BD-A-5松任Jr.川守 梛仁・陳 含章15-13 15- 6中宮 海智・山田 涼太津幡Jr.
14:505BD-B-3津幡Jr.北岡 陽翔・西村 遥真15- 4 15- 4早川 礼翔・安島 遼OKJr.
14:505BD-C-3内灘Jr.石田 結弥・石田 優蒼15- 1 15- 8谷野 夢芽・窪田 泰士寺井JBC
14:505BD-D-5小松Jr.鈴木 珀琥・渡辺 琥心15- 2 15- 1竹内 悠陽・宮田 也捻J.cats
14:505BD-E-5松任Jr.三谷 琉輝・西田 煌彗15- 7 15- 6中川 結翔・高松 晴翔セブンJBC

15:104BD-3美川湊Jr.村上 大翔・南森 稔15- 6 15- 5山口 咲人・浅野 雄大小松Jr.
15:104BD-4高松Jr.川渕 慎平・北門 龍來15- 8 15- 8杉本 想太・澤野 碧惟七尾Jr.
15:104BD-5minatoJBSC奥 涼太・村上 陽心15- 8 12-15 15-10岡部 隼人・車 隆守BCかしま
15:104BD-6shinshin伊ア 聖・宮川 翔太16-14 15- 8榮代 悠正・高瀬 琉暉美川湊Jr.
15:104BD-7崎浦Wings石立 蒼穹・米田 慈玄15- 4 15- 6高橋 侑聖・松嶋 琉聖津幡Jr.
15:104BD-8shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大15- 5 15- 1返町 泰・木下 翔太蕪城Jr.
15:105BD-1内灘Jr.石田 結弥・石田 優蒼15-11 15-13北岡 陽翔・西村 遥真津幡Jr.

15:304BD-9shinshin鈴木 瑛大・田井 毅15- 3 15- 2市川 悠大・高田 晴渡能登町Jr.
15:304BD-10美川湊Jr.村上 大翔・南森 稔15- 6 15-11川渕 慎平・北門 龍來高松Jr.
15:304BD-11shinshin伊ア 聖・宮川 翔太15-10 15- 7奥 涼太・村上 陽心minatoJBSC
15:304BD-12shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大16-14 15-10石立 蒼穹・米田 慈玄崎浦Wings
15:305BD-2shinshin中 孝太・塚本 龍仁21-13 21- 9石田 結弥・石田 優蒼内灘Jr.
15:305BD-3松任Jr.三谷 琉輝・西田 煌彗21-15 21-16鈴木 珀琥・渡辺 琥心小松Jr.

15:504BD-13shinshin鈴木 瑛大・田井 毅21- 7 21- 6村上 大翔・南森 稔美川湊Jr.
15:504BD-14shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大21- 8 21- 4伊ア 聖・宮川 翔太shinshin
15:505BD-4shinshin中 孝太・塚本 龍仁21- 9 21-11三谷 琉輝・西田 煌彗松任Jr.
15:505BD-5小松Jr.鈴木 珀琥・渡辺 琥心 7-21 21-19 21-18石田 結弥・石田 優蒼内灘Jr.

16:104BD-15shinshin鈴木 瑛大・田井 毅19-21 22-20 21-17岡田 大慈朗・江波 諒大shinshin
16:104BD-16shinshin伊ア 聖・宮川 翔太20-22 21-13 21-16村上 大翔・南森 稔美川湊Jr.

直接対決4GD-B-直接対決津幡Jr.加賀 友梨・西村 咲舞21-20渡辺 渚・宮越 みちる小松Jr.
直接対決4GD-E-直接対決セブンJBC三宅 美実・宮森 咲歩21-13三津野 萌華・林 美心加賀Jr.
直接対決4GD-F-直接対決shinshin大山 紗葉・谷内口 紗生21- 5後藤 里乃・副田 妃央J.cats
直接対決4GD-I-直接対決野々市Jr.西野 千遥・田中 汐莉21- 3布目 愛果・南 杏樹美川湊Jr.
直接対決4GD-L-直接対決Cheer up矢野 桃香・長原 乃愛21-14伊東 蓮茉・西 優莉那美川湊Jr.
直接対決4GD-O-直接対決国府Jr.酒田 結叶・福島 美莉21-19後藤 佳乃・本 七幸J.cats
直接対決4GD-P-直接対決セブンJBC桜井 栞那・山崎 茉叶21- 6吉田 朱里・清水 琴音崎浦Wings
直接対決4GD-K-直接対決津幡Jr.倉 都風・神崎 美羽21- 1尾田 佳乃遥・川崎 実乃梨shinshin
直接対決4GD-T-直接対決新神田Jr.紅谷 梓・玉田 夢空21-10北山 知奈・丹羽 悠理野々市Jr.
直接対決4GD-S-直接対決金沢Jr.中田 恵玖・長田 唯21-17山崎 愛留・平田 瀬奈松任Jr.

直接対決4BD-N-直接対決崎浦Wings石立 蒼穹・米田 慈玄21- 5越田 遥翔・和田 燎松任Jr.
直接対決4BD-K-直接対決shinshin伊ア 聖・宮川 翔太21-14広田 敦稀・寺田 清将新神田Jr.
直接対決5BD-D-直接対決小松Jr.鈴木 珀琥・渡辺 琥心21-12橘 遼・笹田 翔TIJ石川
直接対決5BD-A-直接対決shinshin中 孝太・塚本 龍仁21- 3川守 梛仁・陳 含章松任Jr.