第45回石川県ジュニアバドミントンダブルス大会
(2023.09.02 美川スポーツセンター)

【6年女子ダブルス】2023/09/03 18:19


【6年女子ダブルス】リーグ
6GD-A-1七尾Jr.木森 里・堀 彩夏15- 3 15- 1(オ)松本 夢乃・北村 陽梨羽咋Jr.・七塚Jr.
6GD-A-2中央Jr.正田 柚奈・若林 心美 7-15 15-13 15-12(オ)松本 夢乃・北村 陽梨羽咋Jr.・七塚Jr.
6GD-A-3七尾Jr.木森 里・堀 彩夏15- 5 15- 4正田 柚奈・若林 心美中央Jr.
6GD-B-1高松Jr.白江 楓・沖野 瑠依15- 6 15-12池田 まゆ・秋山 結那寺井JBC
6GD-B-2J.cats竹森 仁美・早坂 はな16-14 15- 6下川 結莉菜・須栗 章佳TIJ石川
6GD-B-3高松Jr.白江 楓・沖野 瑠依16-14 14-16 15- 8下川 結莉菜・須栗 章佳TIJ石川
6GD-B-4J.cats竹森 仁美・早坂 はな15- 6 13-15 17-15池田 まゆ・秋山 結那寺井JBC
6GD-B-直接対決高松Jr.白江 楓・沖野 瑠依21-17竹森 仁美・早坂 はなJ.cats
6GD-C-1小松Jr.北 羽純・飯田 愛菜15- 8 15- 6東 柚子香・田中 俐瑚大浦Jr.
6GD-C-2Cheer up矢野 馨愛・松田 遥音15-11 15- 9橋本 結心・森 沙羅中島Jr.
6GD-C-3小松Jr.北 羽純・飯田 愛菜15- 3 16-18 16-14矢野 馨愛・松田 遥音Cheer up
6GD-C-4大浦Jr.東 柚子香・田中 俐瑚15- 4 11-15 15- 9橋本 結心・森 沙羅中島Jr.
6GD-D-1野々市Jr.北山 夏帆・森山 咲良15-10 15- 7寺西 心音・横山 琴羽金沢Jr.
6GD-D-2グラッソ羽根田 莉紗・村本 絃羽11-15 15- 4 15- 9北山 夏帆・森山 咲良野々市Jr.
6GD-D-3グラッソ羽根田 莉紗・村本 絃羽15- 4 15- 5寺西 心音・横山 琴羽金沢Jr.
6GD-E-1shinshin田井 きい・尾田 菜乃遥15- 3 15- 1島田 千遥・堀江 八緒野々市Jr.
6GD-E-2七尾Jr.宮川 凜・竹田 華恋15- 4 15- 6林 美兎・横山 すずは加賀Jr.・追加登録者
6GD-E-3shinshin田井 きい・尾田 菜乃遥15-10 15- 5宮川 凜・竹田 華恋七尾Jr.
6GD-E-4野々市Jr.島田 千遥・堀江 八緒15-10 13-15 15- 9林 美兎・横山 すずは加賀Jr.・追加登録者
6GD-F-1オールエイジJr宮ア 優華・鈴木 ひかり15- 1 15- 3木元 奏歩・山口 沙菜相馬田鶴浜Jr.
6GD-F-2新神田Jr.山下 桜愛・柏野 咲希15- 4 15- 3金井 杏樹・宮脇 凛大浦Jr.
6GD-F-3相馬田鶴浜Jr.木元 奏歩・山口 沙菜15-11 15-10金井 杏樹・宮脇 凛大浦Jr.
6GD-F-4新神田Jr.山下 桜愛・柏野 咲希15-12 15-13宮ア 優華・鈴木 ひかりオールエイジJr
6GD-G-1TIJ石川青山 小夏・山岸 聖七15- 6 15- 2北野 夏花・山田 妃名子寺井JBC
6GD-G-2能登町Jr.牧 姫生・冨田 暖子15- 5 15- 5松居 真菜・北村 陽向七塚Jr.
6GD-G-3TIJ石川青山 小夏・山岸 聖七16-14 15- 6松居 真菜・北村 陽向七塚Jr.
6GD-G-4能登町Jr.牧 姫生・冨田 暖子15- 3 15- 6北野 夏花・山田 妃名子寺井JBC
6GD-G-直接対決TIJ石川青山 小夏・山岸 聖七21-20牧 姫生・冨田 暖子能登町Jr.
6GD-H-1七尾Jr.柳下 瑠々奈・廣澤 優妃15-10 15- 9山口 陽菜乃・彦坂 千夏崎浦Wings
6GD-H-2美川湊Jr.阿部 美月・福島 莉奈15- 5 15- 3柳下 瑠々奈・廣澤 優妃七尾Jr.
6GD-H-3美川湊Jr.阿部 美月・福島 莉奈15- 3 15- 3山口 陽菜乃・彦坂 千夏崎浦Wings
6GD-I-1金沢Jr.田中 咲羽・横山 結羽15- 0 15- 2松田 百加・池田 初音寺井JBC
6GD-I-2高松Jr.兼田 光莉・竹中 サナ15- 2 15- 0松田 百加・池田 初音寺井JBC
6GD-I-3金沢Jr.田中 咲羽・横山 結羽15- 4 15- 4兼田 光莉・竹中 サナ高松Jr.
6GD-J-1大浦Jr.橋田 浬・飯嶋 和15- 0 15- 0木村 咲良・吉野 桃瑚輪島Jr.
6GD-J-2国府Jr.酒田 栞奈・菅原 柑那15-10 15- 8坂野 亜萌・大江 春愛新神田Jr.
6GD-J-3新神田Jr.坂野 亜萌・大江 春愛15- 3 15- 9木村 咲良・吉野 桃瑚輪島Jr.
6GD-J-4大浦Jr.橋田 浬・飯嶋 和15- 8 15-17 16-14酒田 栞奈・菅原 柑那国府Jr.
6GD-K-1Cheer up渡邊 華子・森山 葉月15-13 15- 9(オ)丸山 稚瑚・(オ)前田 稟日小松Jr.
6GD-K-2七尾Jr.昔 花凜・奥井 麻友15- 7 15-12木村 倫望・能任 絢音宇ノ気Jr.
6GD-K-3Cheer up渡邊 華子・森山 葉月15- 6 15- 9昔 花凜・奥井 麻友七尾Jr.
6GD-K-4宇ノ気Jr.木村 倫望・能任 絢音13-15 15- 7 15-11(オ)丸山 稚瑚・(オ)前田 稟日小松Jr.
6GD-L-1美川湊Jr.佐小田 麗心・米澤 美桜15-13 16-14(オ)安田 理乃・(オ)金田 実久BCかしま
6GD-L-2加賀Jr.宮川 ゆな・市田 暁梨15- 0 15- 2高森 光音・黒崎 芹奈TIJ石川
6GD-L-3BCかしま(オ)安田 理乃・(オ)金田 実久15-10 15-11高森 光音・黒崎 芹奈TIJ石川
6GD-L-4加賀Jr.宮川 ゆな・市田 暁梨15- 1 15- 3佐小田 麗心・米澤 美桜美川湊Jr.
6GD-M-1shinshin鈴木 梨心・江波 由桜15- 6 15- 1水元 帆那・高田 茉奈能登町Jr.
6GD-M-2能登町Jr.水元 帆那・高田 茉奈15- 1 15- 4木下 結愛・生瀬 璃々内灘Jr.
6GD-M-3shinshin鈴木 梨心・江波 由桜15- 2 15- 0木下 結愛・生瀬 璃々内灘Jr.
6GD-N-1崎浦Wings井淵 遥香・俵 結菜15- 6 15-11中川 紅彩・飴山 巴琉minatoJBSC
6GD-N-2セブンJBC浜田 環菜・盛田 那心15- 4 15- 9甚田 風花・柳谷 絵理夏寺井JBC
6GD-N-3崎浦Wings井淵 遥香・俵 結菜15- 5 15-10甚田 風花・柳谷 絵理夏寺井JBC
6GD-N-4セブンJBC浜田 環菜・盛田 那心15- 5 15- 5中川 紅彩・飴山 巴琉minatoJBSC
6GD-N-直接対決セブンJBC浜田 環菜・盛田 那心21-19井淵 遥香・俵 結菜崎浦Wings
6GD-O-1中央Jr.辻 咲里奈・松本 萌花15- 4 15- 3小田 美歩・大鶴 美空オールエイジJr
6GD-O-2津幡Jr.前川 美杏・平畠 柚希12-15 15- 9 16-14榎木 梨乃・槻 華奈TIJ石川
6GD-O-3中央Jr.辻 咲里奈・松本 萌花16-14 15- 8前川 美杏・平畠 柚希津幡Jr.
6GD-O-4TIJ石川榎木 梨乃・槻 華奈15- 4 15- 3小田 美歩・大鶴 美空オールエイジJr
6GD-P-1J.cats中川 ひなた・鶴見 芭菜15-10 15- 4竹本 百花・品川 紗衣七尾Jr.
6GD-P-2野々市Jr.岩田 美紗希・小利池 柚羽15- 5 15- 4竹本 百花・品川 紗衣七尾Jr.
6GD-P-3野々市Jr.岩田 美紗希・小利池 柚羽15- 3 15- 6中川 ひなた・鶴見 芭菜J.cats

【6年女子ダブルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 16
6GD-1七尾Jr.木森 里・堀 彩夏15- 7 15- 2白江 楓・沖野 瑠依高松Jr.
6GD-2小松Jr.北 羽純・飯田 愛菜15- 9 12-15 15-11羽根田 莉紗・村本 絃羽グラッソ
6GD-3shinshin田井 きい・尾田 菜乃遥15- 9 15- 7山下 桜愛・柏野 咲希新神田Jr.
6GD-4美川湊Jr.阿部 美月・福島 莉奈15- 8 15-10青山 小夏・山岸 聖七TIJ石川
6GD-5金沢Jr.田中 咲羽・横山 結羽15- 5 17-15橋田 浬・飯嶋 和大浦Jr.
6GD-6Cheer up渡邊 華子・森山 葉月15-12 12-15 15-11宮川 ゆな・市田 暁梨加賀Jr.
6GD-7セブンJBC浜田 環菜・盛田 那心16-14 15-13鈴木 梨心・江波 由桜shinshin
6GD-8野々市Jr.岩田 美紗希・小利池 柚羽15-11 15- 3辻 咲里奈・松本 萌花中央Jr.

【6年女子ダブルス(決勝トーナメント)】準々決勝
6GD-9七尾Jr.木森 里・堀 彩夏15- 7 15- 5北 羽純・飯田 愛菜小松Jr.
6GD-10shinshin田井 きい・尾田 菜乃遥15- 6 15- 9阿部 美月・福島 莉奈美川湊Jr.
6GD-11Cheer up渡邊 華子・森山 葉月 6-15 15-12 15-11田中 咲羽・横山 結羽金沢Jr.
6GD-12野々市Jr.岩田 美紗希・小利池 柚羽15-10 15- 2浜田 環菜・盛田 那心セブンJBC

【6年女子ダブルス(決勝トーナメント)】準決勝
6GD-13七尾Jr.木森 里・堀 彩夏20-22 21-16 21-12田井 きい・尾田 菜乃遥shinshin
6GD-14野々市Jr.岩田 美紗希・小利池 柚羽21-18 21-18渡邊 華子・森山 葉月Cheer up

【6年女子ダブルス(決勝トーナメント)】決勝
6GD-15七尾Jr.木森 里・堀 彩夏21-10 21-11岩田 美紗希・小利池 柚羽野々市Jr.

【6年女子ダブルス(決勝トーナメント)】3位決定戦
6GD-16Cheer up渡邊 華子・森山 葉月19-21 21-19 21-14田井 きい・尾田 菜乃遥shinshin