第45回石川県ジュニアバドミントンダブルス大会
(2023.09.02 美川スポーツセンター)

【4年男子ダブルス】2023/09/03 18:19


【4年男子ダブルス】リーグ
4BD-A-1shinshin鈴木 瑛大・田井 毅15- 4 15- 3(オ)市村 葵・尾崎 尊都中央・大浦Jr.
4BD-A-2中央・大浦Jr.(オ)市村 葵・尾崎 尊都15- 5 15- 2兼田 達月・大西 海輝高松Jr.
4BD-A-3shinshin鈴木 瑛大・田井 毅15- 1 15- 2兼田 達月・大西 海輝高松Jr.
4BD-B-1野々市Jr.木倉 健太郎・西尾 奏賢15-12 12-15 15- 6牛 可貞・中川 葵唯松任Jr.
4BD-B-2崎浦Wings澤 悠樹・山村 恵大15- 4 15- 7牛 可貞・中川 葵唯松任Jr.
4BD-B-3野々市Jr.木倉 健太郎・西尾 奏賢15-11 21-19澤 悠樹・山村 恵大崎浦Wings
4BD-C-1宇ノ気Jr.(オ)能任 奏志・(オ)池田 晨仁15- 5 15- 5北田 空羅・横山 知紀美川湊Jr.
4BD-C-2美川湊Jr.北田 空羅・横山 知紀15- 8 15-12山口 凛恩・大鶴 翔一朗オールエイジJr
4BD-C-3宇ノ気Jr.(オ)能任 奏志・(オ)池田 晨仁15- 6 15- 3山口 凛恩・大鶴 翔一朗オールエイジJr
4BD-D-1TIJ石川近藤 奏佑・清水 翔麿15- 9 15- 7坂本 雅弥・西 晴史小松Jr.
4BD-D-2能登町Jr.市川 悠大・高田 晴渡15- 6 15- 1坂本 雅弥・西 晴史小松Jr.
4BD-D-3能登町Jr.市川 悠大・高田 晴渡15- 6 15- 4近藤 奏佑・清水 翔麿TIJ石川
4BD-E-1美川湊Jr.村上 大翔・南森 稔15- 9 15- 3津田 源太・大久保 絢仁shinshin
4BD-E-2shinshin津田 源太・大久保 絢仁15- 9 13-15 18-16中村 和来・宮村 亮輝津幡Jr.
4BD-E-3美川湊Jr.村上 大翔・南森 稔15- 3 15- 0中村 和来・宮村 亮輝津幡Jr.
4BD-F-1BCかしま(オ)垣内 佑志・(オ)林 李音15-12 15-11谷口 開理・二木 春登グラッソ
4BD-F-2小松Jr.山口 咲人・浅野 雄大15- 7 15- 6今川 景太・橋本 亮汰国府Jr.
4BD-F-3小松Jr.山口 咲人・浅野 雄大15- 4 15- 7谷口 開理・二木 春登グラッソ
4BD-F-4国府Jr.今川 景太・橋本 亮汰15-10 15- 9(オ)垣内 佑志・(オ)林 李音BCかしま
4BD-G-1高松Jr.川渕 慎平・北門 龍來21-15 21-15松原 隼斗・柏野 凌我新神田Jr.
4BD-H-1蕪城Jr.(オ)幸松 祐吾・野口 颯佑16-14 15-10畝林 暁人・鶴賀 晴也shinshin
4BD-H-2七尾Jr.杉本 想太・澤野 碧惟10-15 16-14 15- 8(オ)幸松 祐吾・野口 颯佑蕪城Jr.
4BD-H-3七尾Jr.杉本 想太・澤野 碧惟15- 8 15- 4畝林 暁人・鶴賀 晴也shinshin
4BD-I-1BCかしま岡部 隼人・車 隆守15- 7 7-15 15-12(オ)善雅翔・内灘Jr.
4BD-I-2内灘Jr.(オ)善雅翔・15- 2 15- 6荒井 翼冴・藤本 優空shinshin
4BD-I-3BCかしま岡部 隼人・車 隆守15- 4 15- 2荒井 翼冴・藤本 優空shinshin
4BD-J-1minatoJBSC奥 涼太・村上 陽心15- 5 15- 4香林 瑛斗・西村 壮海高松Jr.
4BD-J-2崎浦Wings清水 蓮・山田 一進15- 6 15- 5香林 瑛斗・西村 壮海高松Jr.
4BD-J-3minatoJBSC奥 涼太・村上 陽心15- 8 15- 8清水 蓮・山田 一進崎浦Wings
4BD-K-1新神田Jr.広田 敦稀・寺田 清将15- 7 15- 5野澤 龍生・加藤 聖修小松Jr.
4BD-K-2shinshin伊ア 聖・宮川 翔太15-11 15- 5山戸 涼空・中塚 浩哉羽咋Jr.
4BD-K-3新神田Jr.広田 敦稀・寺田 清将15- 1 15- 7山戸 涼空・中塚 浩哉羽咋Jr.
4BD-K-4shinshin伊ア 聖・宮川 翔太15- 5 15- 2野澤 龍生・加藤 聖修小松Jr.
4BD-K-直接対決shinshin伊ア 聖・宮川 翔太21-14広田 敦稀・寺田 清将新神田Jr.
4BD-L-1能登町Jr.土川 樹紀・向 晃真15- 9 15-10北村 蒼士・中村 朔士TIJ石川
4BD-L-2美川湊Jr.榮代 悠正・高瀬 琉暉15- 4 15- 4北村 蒼士・中村 朔士TIJ石川
4BD-L-3美川湊Jr.榮代 悠正・高瀬 琉暉15- 6 15- 6土川 樹紀・向 晃真能登町Jr.
4BD-M-1津幡Jr.高橋 侑聖・松嶋 琉聖15- 6 14-16 15-13大南 花道・四柳 晴輝shinshin
4BD-M-2shinshin大南 花道・四柳 晴輝15- 9 15-10今井 澄真・室野 智哉美川湊Jr.
4BD-M-3津幡Jr.高橋 侑聖・松嶋 琉聖15- 9 15- 7今井 澄真・室野 智哉美川湊Jr.
4BD-N-1崎浦Wings石立 蒼穹・米田 慈玄15- 5 15- 5松原 悠陽・綿谷 晃成小松Jr.
4BD-N-2松任Jr.越田 遥翔・和田 燎15- 1 15- 7石田 道仁・大屋 琥羽能登町Jr.
4BD-N-3崎浦Wings石立 蒼穹・米田 慈玄15- 2 15- 3石田 道仁・大屋 琥羽能登町Jr.
4BD-N-4松任Jr.越田 遥翔・和田 燎15- 6 15- 8松原 悠陽・綿谷 晃成小松Jr.
4BD-N-直接対決崎浦Wings石立 蒼穹・米田 慈玄21- 5越田 遥翔・和田 燎松任Jr.
4BD-O-1蕪城Jr.返町 泰・木下 翔太15- 5 15- 3辻本 航大・北門 蓮高松Jr.
4BD-O-2輪島Jr.前田 陸翔・池田 翔弦15-13 15- 7辻本 航大・北門 蓮高松Jr.
4BD-O-3蕪城Jr.返町 泰・木下 翔太15-10 15- 8前田 陸翔・池田 翔弦輪島Jr.
4BD-P-1野々市Jr.丹羽 蒼冬・西尾 望15-12 15-17 15-10鈴木 大心・宮ア 翔真オールエイジJr
4BD-P-2shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大15- 1 15- 3丹羽 蒼冬・西尾 望野々市Jr.
4BD-P-3shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大15- 4 15- 0鈴木 大心・宮ア 翔真オールエイジJr

【4年男子ダブルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 16
4BD-1shinshin鈴木 瑛大・田井 毅15- 7 15- 3木倉 健太郎・西尾 奏賢野々市Jr.
4BD-2能登町Jr.市川 悠大・高田 晴渡15- 3 15- 7北田 空羅・横山 知紀美川湊Jr.
4BD-3美川湊Jr.村上 大翔・南森 稔15- 6 15- 5山口 咲人・浅野 雄大小松Jr.
4BD-4高松Jr.川渕 慎平・北門 龍來15- 8 15- 8杉本 想太・澤野 碧惟七尾Jr.
4BD-5minatoJBSC奥 涼太・村上 陽心15- 8 12-15 15-10岡部 隼人・車 隆守BCかしま
4BD-6shinshin伊ア 聖・宮川 翔太16-14 15- 8榮代 悠正・高瀬 琉暉美川湊Jr.
4BD-7崎浦Wings石立 蒼穹・米田 慈玄15- 4 15- 6高橋 侑聖・松嶋 琉聖津幡Jr.
4BD-8shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大15- 5 15- 1返町 泰・木下 翔太蕪城Jr.

【4年男子ダブルス(決勝トーナメント)】準々決勝
4BD-9shinshin鈴木 瑛大・田井 毅15- 3 15- 2市川 悠大・高田 晴渡能登町Jr.
4BD-10美川湊Jr.村上 大翔・南森 稔15- 6 15-11川渕 慎平・北門 龍來高松Jr.
4BD-11shinshin伊ア 聖・宮川 翔太15-10 15- 7奥 涼太・村上 陽心minatoJBSC
4BD-12shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大16-14 15-10石立 蒼穹・米田 慈玄崎浦Wings

【4年男子ダブルス(決勝トーナメント)】準決勝
4BD-13shinshin鈴木 瑛大・田井 毅21- 7 21- 6村上 大翔・南森 稔美川湊Jr.
4BD-14shinshin岡田 大慈朗・江波 諒大21- 8 21- 4伊ア 聖・宮川 翔太shinshin

【4年男子ダブルス(決勝トーナメント)】決勝
4BD-15shinshin鈴木 瑛大・田井 毅19-21 22-20 21-17岡田 大慈朗・江波 諒大shinshin

【4年男子ダブルス(決勝トーナメント)】3位決定戦
4BD-16shinshin伊ア 聖・宮川 翔太20-22 21-13 21-16村上 大翔・南森 稔美川湊Jr.