第5回石川県ジュニアバドミントン低学年大会
(2023.01.07.08 美川スポーツセンター・美川体育館)

【8日美体】2023/01/08 13:02

08:30G2-A-1津幡Jr.・[2]北岡 咲希15- 2 15- 3川畑  梓美川湊Jr.・[2]
08:30G2-B-1金沢Jr.・[2]中田 恵玖15- 2 15- 0山本 紗楽寺井Jr.・[2]
08:30G2-C-1小松Jr.・[2]宮越みちる15- 1 15- 5本田 瑠花金沢崎浦・[2]
08:30G2-D-1中央Jr.・[2]廣瀬 仁花15-10 15- 8田中さくら津幡Jr.・[2]
08:30G2-E-1金沢崎浦・[2]山田 月歩15- 1 15- 2山田  稟美川湊Jr.・[2]
08:30G2-F-1TIJ石川・[2]橘  香晴10-15 15-11 15- 9世戸 優愛minatoJr・[2]
08:30G2-G-1美川湊Jr.・[2]西 優莉那21- 5 21- 6高桑  華J.cats・[2]
08:30G2-H-1小松Jr.・[2]西出  憩15- 5 15-10小川 千鞠OKJr.・[2]

09:00G2-A-2美川湊Jr.・[2]川畑  梓15-12 8-15 15-11中村 栞梛TIJ石川・[2]
09:00G2-B-2金沢Jr.・[2]中田 恵玖12-15 15- 3 15-13平田 瀬奈松任Jr.・[2]
09:00G2-C-2野々市Jr.・[2]田中 汐莉15- 5 15- 2本田 瑠花金沢崎浦・[2]
09:00G2-D-2中央Jr.・[2]廣瀬 仁花15- 4 15- 1飴山 心都minatoJr・[2]
09:00G2-E-2美川湊Jr.・[2]山田  稟15-10 15-10延命 千陽野々市Jr.・[2]
09:00G2-F-2津幡Jr.・[2]加賀 友梨16-14 15- 4市田 梨乃加賀Jr.・[2]
09:00G2-H-2松任Jr.・[2]山崎 稟乃15- 2 15- 4小川 千鞠OKJr.・[2]

09:30G2-A-3津幡Jr.・[2]北岡 咲希15- 2 15- 2中村 栞梛TIJ石川・[2]
09:30G2-B-3松任Jr.・[2]平田 瀬奈15- 0 15- 0山本 紗楽寺井Jr.・[2]
09:30G2-C-3野々市Jr.・[2]田中 汐莉15- 2 15- 4宮越みちる小松Jr.・[2]
09:30G2-D-3津幡Jr.・[2]田中さくら15- 3 15- 3飴山 心都minatoJr・[2]
09:30G2-E-3金沢崎浦・[2]山田 月歩15- 2 15- 2延命 千陽野々市Jr.・[2]
09:30G2-F-3津幡Jr.・[2]加賀 友梨15- 5 15- 9橘  香晴TIJ石川・[2]
09:30G2-H-3松任Jr.・[2]山崎 稟乃15- 0 15- 0西出  憩小松Jr.・[2]

10:00G2-K-1大浦Jr.・[2]池田  葵15-10 10-15 15-11大久保彩菜美川湊Jr.・[2]
10:00G2-F-4minatoJr・[2]世戸 優愛15-13 15-12市田 梨乃加賀Jr.・[2]

10:30G2-I-1J.cats・[2]矢野 桃香15- 3 15- 2西浦 由真松任Jr.・[2]
10:30G2-J-1美川湊Jr.・[2]辻  咲蘭15-10 15- 9江下 万結OKJr.・[2]
10:30G2-K-2津幡Jr.・[2]西村 咲舞13-15 15-12 15- 5渡辺  渚小松Jr.・[2]
10:30G2-L-1金沢崎浦・[2]清水 琴音15-10 15- 7中林 茉央宇ノ気Jr.・[2]
10:30G2-M-1グラッソJr.・[2]羽根田茉純15- 6 15- 9山下奈乃花小松Jr.・[2]
10:30G2-N-1オールエイジJr・[2]山田穂乙音15- 3 13-15 15-12平畠 京香津幡Jr.・[2]
10:30G2-O-1金沢Jr.・[2]長田  唯15- 3 15- 3寺田 玲衣松任Jr.・[2]
10:30G2-P-1minatoJr・[2]町田 彩陽15- 8 15- 5馬渕 愛梨小松Jr.・[2]

11:00G2-I-2野々市Jr.・[2]絹川 乃彩15- 9 15-13西浦 由真松任Jr.・[2]
11:00G2-J-2minatoJr・[2]北  柚月15- 7 15- 2辻  咲蘭美川湊Jr.・[2]
11:00G2-K-3津幡Jr.・[2]西村 咲舞15- 1 15- 4池田  葵大浦Jr.・[2]
11:00G2-L-2美川湊Jr.・[2]伊東 蓮茉15- 7 15- 9清水 琴音金沢崎浦・[2]
11:00G2-M-2小松Jr.・[2]山下奈乃花15- 9 15-12遠藤 仁香加賀Jr.・[2]
11:00G2-N-2金沢崎浦・[2]谷島 来美15- 0 15- 3山田穂乙音オールエイジJr・[2]
11:00G2-O-2金沢Jr.・[2]長田  唯15- 2 15- 3梨田 未来七尾Jr.・[2]
11:00G2-P-2津幡Jr.・[2]倉 都風15- 6 15- 1馬渕 愛梨小松Jr.・[2]

11:30G2-I-3J.cats・[2]矢野 桃香15- 6 15- 0絹川 乃彩野々市Jr.・[2]
11:30G2-J-3minatoJr・[2]北  柚月15- 3 15-10江下 万結OKJr.・[2]
11:30G2-K-4小松Jr.・[2]渡辺  渚15- 4 15-13大久保彩菜美川湊Jr.・[2]
11:30G2-L-3美川湊Jr.・[2]伊東 蓮茉15- 0 15- 1中林 茉央宇ノ気Jr.・[2]
11:30G2-M-3グラッソJr.・[2]羽根田茉純15- 4 15- 1遠藤 仁香加賀Jr.・[2]
11:30G2-N-3金沢崎浦・[2]谷島 来美15- 4 15- 3平畠 京香津幡Jr.・[2]
11:30G2-O-3七尾Jr.・[2]梨田 未来15-12 12-15 15-11寺田 玲衣松任Jr.・[2]
11:30G2-P-3津幡Jr.・[2]倉 都風15- 0 15- 2町田 彩陽minatoJr・[2]

12:00G2-1津幡Jr.・[2]北岡 咲希15- 3 15- 0中田 恵玖金沢Jr.・[2]
12:00G2-2野々市Jr.・[2]田中 汐莉15- 4 15- 0廣瀬 仁花中央Jr.・[2]
12:00G2-3金沢崎浦・[2]山田 月歩15- 2 15- 6加賀 友梨津幡Jr.・[2]
12:00G2-4松任Jr.・[2]山崎 稟乃15- 4 15- 3西 優莉那美川湊Jr.・[2]
12:00G2-5minatoJr・[2]北  柚月15- 8 15-10矢野 桃香J.cats・[2]
12:00G2-6津幡Jr.・[2]西村 咲舞15- 6 13-15 19-17伊東 蓮茉美川湊Jr.・[2]
12:00G2-7金沢崎浦・[2]谷島 来美15- 2 15-10羽根田茉純グラッソJr.・[2]
12:00G2-8津幡Jr.・[2]倉 都風15- 5 15- 0長田  唯金沢Jr.・[2]

12:30G2-9津幡Jr.・[2]北岡 咲希15- 8 15- 3田中 汐莉野々市Jr.・[2]
12:30G2-10松任Jr.・[2]山崎 稟乃15-13 15- 8山田 月歩金沢崎浦・[2]
12:30G2-11minatoJr・[2]北  柚月15- 9 15- 4西村 咲舞津幡Jr.・[2]
12:30G2-12津幡Jr.・[2]倉 都風15-11 11-15 15-13谷島 来美金沢崎浦・[2]

13:00G2-13津幡Jr.・[2]北岡 咲希15-12 15-13山崎 稟乃松任Jr.・[2]
13:00G2-14津幡Jr.・[2]倉 都風15- 5 15- 7北  柚月minatoJr・[2]

13:30G2-15津幡Jr.・[2]北岡 咲希15- 3 15- 8倉 都風津幡Jr.・[2]
13:30G2-16松任Jr.・[2]山崎 稟乃15- 2 15- 4北  柚月minatoJr・[2]