第44回石川県ジュニアバドミントンダブルス大会
(2022.09.03 美川スポーツセンター・美川体育)

【3日美体】

09:304GD-A-1オールエイジJr.西 穂華山岸 こはく15- 2 15- 1田中 さくら平畠 京香津幡Jr.
09:304GD-A-2大浦Jr.田中 俐瑚池田 葵15- 8 15- 8菅原 沙恵秋山 翼寺井Jr.
09:304GD-B-1野々市Jr.西野 千遥北山 知奈13-15 16-14 15-13岩垂 はるか長原 乃愛TIJ石川
09:304GD-B-2minatoJBSC飴山 巴琉世戸 蓮15- 5 13-15 15-10伊藤 千紘片糸 ひかり金沢崎浦Wings
09:304GD-C-1中島Jr.桜井 栞那山崎 茉叶15- 8 15- 4西村 咲舞神崎 美羽津幡Jr.
09:304GD-C-2加賀Jr.福島 美莉三津野 萌華15- 9 15- 8本 七幸矢野 桃香J.Cats
09:304GD-D-1C.かしま車 玲奈ア 紗知15-13 16-14山本 柑那西川 沙慧大浦Jr.
09:304GD-D-2高松Jr.田中 莉央瀬戸 奏心15- 5 15- 2砂山 結菜西浦 由真松任Jr.

10:004GD-A-3オールエイジJr.西 穂華山岸 こはく15- 3 15- 1田中 俐瑚池田 葵大浦Jr.
10:004GD-A-4津幡Jr.田中 さくら平畠 京香15- 7 15- 9菅原 沙恵秋山 翼寺井Jr.
10:004GD-B-3野々市Jr.西野 千遥北山 知奈15- 5 15- 5平野 ふうり木元 葵衣相馬田鶴浜Jr.
10:004GD-B-4金沢崎浦Wings伊藤 千紘片糸 ひかり15- 8 15-10岩垂 はるか長原 乃愛TIJ石川
10:004GD-C-3中島Jr.桜井 栞那山崎 茉叶15- 0 15- 0今井 楓米田 千里美川湊Jr.
10:004GD-C-4加賀Jr.福島 美莉三津野 萌華15-12 15- 6西村 咲舞神崎 美羽津幡Jr.
10:004GD-D-3C.かしま車 玲奈ア 紗知15- 8 15-10砂山 結菜西浦 由真松任Jr.
10:004GD-D-4高松Jr.田中 莉央瀬戸 奏心15- 5 15- 4山本 柑那西川 沙慧大浦Jr.

10:304GD-F-1小松Jr.岡本 心彩水口 楓17-15 15-11冨田 彩友牧 恵衣能登町Jr.
10:304GD-F-2大浦Jr.野川 柚奈五十嵐 結音15- 8 15- 7山崎 稟乃平田 瀬奈松任Jr.
10:304GD-B-5minatoJBSC飴山 巴琉世戸 蓮15- 3 15- 3平野 ふうり木元 葵衣相馬田鶴浜Jr.
10:304GD-C-5J.Cats本 七幸矢野 桃香15- 0 15- 0今井 楓米田 千里美川湊Jr.
10:304GD-G-1輪島Jr.池田 唯乃久保田 碧20-18 15-11大和 由奈中田 恵玖金沢Jr.
10:304GD-G-2津幡Jr.北岡 咲希倉 都風15- 5 15- 5菅原 柑那尾田 佳乃遥国府Jr.

11:004GD-F-3小松Jr.岡本 心彩水口 楓15-13 15- 4澤野 令奈畑中 結愛宇ノ気Jr.
11:004GD-F-4能登町Jr.冨田 彩友牧 恵衣15-10 15-13山崎 稟乃平田 瀬奈松任Jr.
11:004GD-E-1野々市Jr.澤村 眞緒卯尾 実菜子15- 2 15- 9今川 瑠香谷内口 紗生金沢崎浦Wings
11:004GD-E-2津幡Jr.大根 藍乃谷岡 里咲15-12 11-15 15-10北川 玲花上田 悠菜子オールエイジJr.
11:004GD-H-1TIJ石川辻本 陽莉橘 香晴15- 0 15- 0木下 紗羽児玉 ひまり蕪城Jr.KBC
11:004GD-H-2金沢崎浦Wings田中 伶奈鈴木 智子15- 1 15- 2市田 梨乃遠藤 仁香加賀Jr.
11:004GD-G-3minatoJBSC高畠 望愛高山 芽依奈15-10 15- 5池田 唯乃久保田 碧輪島Jr.
11:004GD-G-4国府Jr.菅原 柑那尾田 佳乃遥15- 6 16-18 15-12大和 由奈中田 恵玖金沢Jr.

11:304GD-F-5大浦Jr.野川 柚奈五十嵐 結音15-12 15- 5澤野 令奈畑中 結愛宇ノ気Jr.
11:304GD-E-3野々市Jr.澤村 眞緒卯尾 実菜子15- 8 15- 3大根 藍乃谷岡 里咲津幡Jr.
11:304GD-E-4金沢崎浦Wings今川 瑠香谷内口 紗生15- 6 15- 5北川 玲花上田 悠菜子オールエイジJr.
11:304GD-H-3TIJ石川辻本 陽莉橘 香晴18-20 15-12 16-14市田 梨乃遠藤 仁香加賀Jr.
11:304GD-H-4金沢崎浦Wings田中 伶奈鈴木 智子15- 0 15- 0木下 紗羽児玉 ひまり蕪城Jr.KBC
11:304GD-G-5津幡Jr.北岡 咲希倉 都風15- 2 15-10高畠 望愛高山 芽依奈minatoJBSC

12:004GD-I-1shinshin大久保 結希大山 紗葉15- 0 15- 0加賀 友梨角 美莉菜津幡Jr.
12:004GD-I-2金沢Jr.長田 唯横山 琴羽15- 0 15- 0西出 桃オ ープン小松Jr.
12:004GD-J-1金沢崎浦Wings山田 月歩谷島 来美15- 4 15- 4寺田 紫乃鍛冶澤 なのは高松Jr.
12:004GD-J-2minatoJBSC町田 莉紅村上 真佳15- 2 15- 9高木 咲花宮藤 凛杏能登町Jr.
12:004GD-K-1松任Jr.山崎 愛栞板橋 美奈15-10 15-10松原 亜美北村 陽梨TIJ石川
12:004GD-K-2野々市Jr.丹羽 悠理田中 汐莉15-10 15-13安江 百々花飯嶋 奏大浦Jr.
12:004GD-L-1相馬田鶴浜Jr.永井 歩佳山岸 明日香 -X  -X酒井 仁那松原 このみ津幡Jr.
12:004GD-L-2minatoJBSC北 柚月世戸 逢 -X  -X鹿野 栞河崎 蕾音加賀Jr.

12:304GD-I-3shinshin大久保 結希大山 紗葉15- 0 15- 0西出 桃オ ープン小松Jr.
12:304GD-I-4金沢Jr.長田 唯横山 琴羽15- 0 15- 0加賀 友梨角 美莉菜津幡Jr.
12:304GD-J-3オールエイジJr.上田 莉唯子森 李衣菜15- 7 15-11寺田 紫乃鍛冶澤 なのは高松Jr.
12:304GD-J-4金沢崎浦Wings山田 月歩谷島 来美15- 9 15- 4高木 咲花宮藤 凛杏能登町Jr.
12:304GD-K-3松任Jr.山崎 愛栞板橋 美奈15-10 15-10亀倉 悠可京田 留実寺井Jr.
12:304GD-K-4野々市Jr.丹羽 悠理田中 汐莉15- 7 15- 5松原 亜美北村 陽梨TIJ石川
12:304GD-L-3minatoJBSC北 柚月世戸 逢21-11 21-15永井 歩佳山岸 明日香相馬田鶴浜Jr.
12:304GD-L-4津幡Jr.酒井 仁那松原 このみ鹿野 栞河崎 蕾音加賀Jr.

13:004GD-N-1美川湊Jr.西村 梓未今枝 心絆15- 8 15- 5府中 衣織葭田 千紗津幡Jr.
13:004GD-N-2輪島Jr.大北 凜馬場 柚佳15- 3 15- 3石山 咲希絹川 乃彩野々市Jr.
13:004GD-J-5minatoJBSC町田 莉紅村上 真佳15- 9 15-10上田 莉唯子森 李衣菜オールエイジJr.
13:004GD-K-5大浦Jr.安江 百々花飯嶋 奏15- 3 15- 8亀倉 悠可京田 留実寺井Jr.
13:004GD-O-1大浦Jr.堀 咲月磯村 凛桜15- 5 15- 9架谷 あめり香林 茉優高松Jr.
13:004GD-O-2新神田Jr.紅谷 梓玉田 夢空15- 6 15- 1水元 采郁南代 陽菜乃能登町Jr.

13:304GD-N-3美川湊Jr.西村 梓未今枝 心絆15- 6 15- 0中川 陽夏乃西川 一花松任Jr.
13:304GD-N-4津幡Jr.府中 衣織葭田 千紗15- 4 15- 6石山 咲希絹川 乃彩野々市Jr.
13:304GD-M-1金沢崎浦Wings廣川 詩花錦織 優那15- 5 15- 8浅野 優奈渡辺 渚小松Jr.
13:304GD-M-2加賀Jr.麻生 桃花林 美心15-11 12-15 15-13西川 真千瑠森下 心陽J.Cats
13:304GD-P-1金沢崎浦Wings山村 舞山口 花音15- 0 15- 0辻  美玲宇ノ気Jr.
13:304GD-P-2金沢崎浦Wings山村 舞山口 花音15- 7 15- 7世戸 優愛町田 彩陽minatoJBSC
13:304GD-O-3オールエイジJr.鈴木 ひかり岡田 江菜15- 1 15- 4架谷 あめり香林 茉優高松Jr.
13:304GD-O-4大浦Jr.堀 咲月磯村 凛桜15-10 13-15 15- 7水元 采郁南代 陽菜乃能登町Jr.

14:004GD-N-5輪島Jr.大北 凜馬場 柚佳15- 4 15- 5中川 陽夏乃西川 一花松任Jr.
14:004GD-M-3金沢崎浦Wings廣川 詩花錦織 優那15- 4 15- 1麻生 桃花林 美心加賀Jr.
14:004GD-M-4小松Jr.浅野 優奈渡辺 渚15- 7 15- 5西川 真千瑠森下 心陽J.Cats
14:004GD-P-3minatoJBSC世戸 優愛町田 彩陽15- 0 15- 0辻  美玲宇ノ気Jr.
14:004GD-O-5新神田Jr.紅谷 梓玉田 夢空11-15 15- 8 15-11鈴木 ひかり岡田 江菜オールエイジJr.

14:304GD-1オールエイジJr.西 穂華・山岸こはく15- 4:15- 2飴山 巴琉・世戸  蓮minatoJBSC
14:304GD-2高松Jr.田中 莉央・瀬戸 奏心15- 6:15-10福島美莉・三津野萌華加賀Jr.
14:304GD-3野々市Jr.澤村眞緒・卯尾実菜子15-12:15-12岡本 心彩・水口  楓小松Jr.
14:304GD-4金沢崎浦Wings田中 伶奈・鈴木 智子15- 7:15- 8北岡 咲希・倉 都風津幡Jr.
14:304GD-5shinshin大久保結希・大山紗葉15- 7:16-14町田 莉紅・村上 真佳minatoJBSC
14:304GD-6松任Jr.山崎 愛栞・板橋 美奈15-11:15- 8北  柚月・世戸  逢minatoJBSC
14:304GD-7美川湊Jr.西村 梓未・今枝 心絆15- 8:15-10廣川 詩花・錦織 優那金沢崎浦Wings
14:304GD-8新神田Jr.紅谷  梓・玉田 夢空15- 4:15- 2山村  舞・山口 花音金沢崎浦Wings

15:004GD-9オールエイジJr.西 穂華・山岸こはく15- 8:15- 7田中 莉央・瀬戸 奏心高松Jr.
15:004GD-10金沢崎浦Wings田中 伶奈・鈴木 智子15- 6:15- 4澤村眞緒・卯尾実菜子野々市Jr.
15:004GD-11shinshin大久保結希・大山紗葉15-11:15- 5山崎 愛栞・板橋 美奈松任Jr.
15:004GD-12美川湊Jr.西村 梓未・今枝 心絆15-12:15- 7紅谷  梓・玉田 夢空新神田Jr.

15:304GD-13オールエイジJr.西 穂華・山岸こはく21- 9:21- 6田中 伶奈・鈴木 智子金沢崎浦Wings
15:304GD-14shinshin大久保結希・大山紗葉21-19:21-13西村 梓未・今枝 心絆美川湊Jr.
15:304GD-B-直接対決minatoJBSC飴山 巴琉世戸 蓮21-11西野 千遥北山 知奈野々市Jr.
15:304GD-D-直接対決高松Jr.田中 莉央瀬戸 奏心15- 6 21- 6車 玲奈ア 紗知C.かしま
15:304GD-C-直接対決加賀Jr.福島 美莉三津野 萌華21-18桜井 栞那山崎 茉叶中島Jr.
15:304GD-F-直接対決小松Jr.岡本 心彩水口 楓21-20野川 柚奈五十嵐 結音大浦Jr.
15:304GD-H-直接対決金沢崎浦Wings田中 伶奈鈴木 智子21- 6辻本 陽莉橘 香晴TIJ石川

16:004GD-15オールエイジJr.西 穂華・山岸こはく21-12:21-12大久保結希・大山紗葉shinshin
16:004GD-16金沢崎浦Wings田中 伶奈・鈴木 智子17-21:21-15:21-11西村 梓未・今枝 心絆美川湊Jr.
16:004GD-I-直接対決shinshin大久保 結希大山 紗葉21- 4長田 唯横山 琴羽金沢Jr.
16:004GD-J-直接対決minatoJBSC町田 莉紅村上 真佳21- 9山田 月歩谷島 来美金沢崎浦Wings
16:004GD-K-直接対決松任Jr.山崎 愛栞板橋 美奈21- 7丹羽 悠理田中 汐莉野々市Jr.
16:004GD-N-直接対決美川湊Jr.西村 梓未今枝 心絆21-19大北 凜馬場 柚佳輪島Jr.
16:004GD-O-直接対決新神田Jr.紅谷 梓玉田 夢空21-13堀 咲月磯村 凛桜大浦Jr.