第4回石川県ジュニアバドミントン低学年大会
(2022.01.09 いしかわ総合スポーツセンター)


【3年男子シングルス】リーグ
B3-A-1中島Jr.[3]山田 和功15- 2 15- 8表  京佑TIJ石川[3]
B3-A-2中央Jr.[3]石川 遼太15- 9 14-16 15-12西  陽向小松Jr.[3]
B3-A-3中島Jr.[3]山田 和功15- 1 15- 2西  陽向小松Jr.[3]
B3-A-4中央Jr.[3]石川 遼太15- 7 15- 8表  京佑TIJ石川[3]
B3-A-直対中島Jr.[3]山田 和功21- 3石川 遼太中央Jr.[3]
B3-B-1松任Jr.[3]川守 梛仁15-10 15- 2山越 天翔高松Jr.[3]
B3-B-2内灘Jr.[3]石田 結弥15- 4 15- 4澤  悠央金沢崎浦Wings[3]
B3-B-3金沢崎浦Wings[3]澤  悠央15- 4 16-14川守 梛仁松任Jr.[3]
B3-B-4内灘Jr.[3]石田 結弥15- 4 15- 9山越 天翔高松Jr.[3]
B3-C-1津幡Jr.[3]西村 遥真15- 7 15- 7早川 礼翔OKJr.[3]
B3-C-2小松Jr.[3]鈴木 珀琥10-15 15- 9 15-10橘   遼TIJ石川[3]
B3-C-3津幡Jr.[3]西村 遥真16-14 15- 4橘   遼TIJ石川[3]
B3-C-4小松Jr.[3]鈴木 珀琥15- 3 15- 8早川 礼翔OKJr.[3]
B3-C-直対津幡Jr.[3]西村 遥真21-13鈴木 珀琥小松Jr.[3]
B3-D-1新神田Jr.[3]小竹 悠吾15- 6 15- 5鶴見 楓斗高松Jr.[3]
B3-D-2松任Jr.[3]西田 煌彗15- 3 15- 0小林 史侑金沢崎浦Wings[3]
B3-D-3新神田Jr.[3]小竹 悠吾15- 4 15- 6小林 史侑金沢崎浦Wings[3]
B3-D-4松任Jr.[3]西田 煌彗15- 2 15- 1鶴見 楓斗高松Jr.[3]
B3-D-直対松任Jr.[3]西田 煌彗21- 8小竹 悠吾新神田Jr.[3]
B3-E-1中央Jr.[3]中  孝太15- 1 15- 1小木 陽生宇ノ気Jr.[3]
B3-E-2TIJ石川[3]笹田  翔15- 4 15-13中川 結翔七尾Jr.[3]
B3-E-3中央Jr.[3]中  孝太15- 6 15- 6笹田  翔TIJ石川[3]
B3-E-4七尾Jr.[3]中川 結翔15- 7 15- 5小木 陽生宇ノ気Jr.[3]
B3-F-1津幡Jr.[3]北岡 陽翔15- 5 15- 2渡辺 琥心小松Jr.[3]
B3-F-2松任Jr.[3]安藤 春成 8-15 15- 6 21-20袖ヶ市健太高松Jr.[3]
B3-F-3津幡Jr.[3]北岡 陽翔15- 7 15- 2袖ヶ市健太高松Jr.[3]
B3-F-4松任Jr.[3]安藤 春成15- 8 15- 4渡辺 琥心小松Jr.[3]
B3-F-直対津幡Jr.[3]北岡 陽翔21-13安藤 春成松任Jr.[3]
B3-G-1松任Jr.[3]三谷 琉輝15- 5 15- 8高畠 暁輝大浦Jr.[3]
B3-G-2shinshin[3]津田 夢太15- 4 15- 3曽山 恵吾C.かしま[3]
B3-G-3松任Jr.[3]三谷 琉輝15-12 15- 6曽山 恵吾C.かしま[3]
B3-G-4shinshin[3]津田 夢太15- 4 15- 4高畠 暁輝大浦Jr.[3]
B3-G-直対shinshin[3]津田 夢太21- 6三谷 琉輝松任Jr.[3]
B3-H-1寺井Jr.[3]谷野 夢芽16-14 16-14玉田 健斗高松Jr.[3]
B3-H-2OKJr.[3]塚本 龍仁15- 0 15- 0山田 涼太津幡Jr.[3]
B3-H-3津幡Jr.[3]山田 涼太16-14 15-13谷野 夢芽寺井Jr.[3]
B3-H-4OKJr.[3]塚本 龍仁15- 4 15- 1玉田 健斗高松Jr.[3]

【3年男子シングルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 8
B3-1中島Jr.[3]山田 和功15- 6:15- 6石田 結弥内灘Jr.[3]
B3-2津幡Jr.[3]西村 遥真15- 9:15- 6西田 煌彗松任Jr.[3]
B3-3中央Jr.[3]中  孝太15- 8:15- 5北岡 陽翔津幡Jr.[3]
B3-4OKJr.[3]塚本 龍仁15- 7:15- 3津田 夢太shinshin[3]

【3年男子シングルス(決勝トーナメント)】準決勝
B3-5中島Jr.[3]山田 和功15-10:15-11西村 遥真津幡Jr.[3]
B3-6OKJr.[3]塚本 龍仁15- 9:15-13中  孝太中央Jr.[3]

【3年男子シングルス(決勝トーナメント)】決勝
B3-7中島Jr.[3]山田 和功10-15:15-10:15-13塚本 龍仁OKJr.[3]